Šifra | Politički subjekt | Broj glasova | % |
---|---|---|---|
00090 | SDA – STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE | 2.126 | 32,13 |
00008 | SDP – SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA BOSNE I HERCEGOVINE | 1.535 | 23,20 |
01182 | SBB-FAHRUDIN RADONČIĆ | 1.155 | 17,46 |
02314 | NEZAVISNI BLOK | 691 | 10,44 |
01698 | DEMOKRATSKA FRONTA | 584 | 8,83 |
00004 | STRANKA ZA BOSNU I HERCEGOVINU | 188 | 2,84 |
02373 | A-SDA ZA EVROPSKU BIH | 116 | 1,75 |
00513 | STRANKA PENZIONERA/UMIROVLJENIKA BIH | 67 | 1,01 |
02321 | POKRET DEMOKRATSKE AKCIJE PDA | 43 | 0,65 |
02402 | LDS ZA BOLJITAK | 39 | 0,59 |
00036 | BOSS – BOSANSKA STRANKA-MIRNES AJANOVIĆ | 28 | 0,42 |
01276 | KOMUNISTIČKA PARTIJA | 10 | 0,15 |
02382 | HDZ BIH,HSS,HKDU BIH,HSP-HNS,HSP DR AS BIH,HDU BIH,HSS SR | 10 | 0,15 |
02328 | NEZAVISNA BOSANSKOHERCEGOVAČKA LISTA | 8 | 0,12 |
02325 | SMS – SAVEZ MLADIH SNAGA | 7 | 0,11 |
02395 | HRVATSKI POKRET ZA SREDIŠNJU BOSNU HDZ1990-HSPBIH-HSBIH | 4 | 0,06 |
01699 | PRVA STRANKA | 2 | 0,03 |
02368 | SRPSKA LISTA | 2 | 0,03 |
01718 | NARODNI DEMOKRATSKI POKRET | 2 | 0,03 |
01728 | LIBERALNA STRANKA LS BIH | 0 | 0,00 |
Važeći listići – 6.617 | |
Nevažeći prazni listići – 340 | |
Nevažeći listići po drugim kriterijumima – 331 |