Broj zaposlenih u Federaciji BiH na dan 13.12.2021. godine
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 13.12.2021. godine iznosio je 533.807. Ovaj broj veći je za 567 u odnosu na podatak od 06.12.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 533.240.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 13.12.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 143.380 | 162.854 | 26,86 |
Tuzlanski kanton | 103.613 | 100.717 | 19,41 |
Zeničko-dobojski kanton | 87.482 | 82.657 | 16,39 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 53.295 | 53.509 | 9,98 |
Srednjobosanski kanton | 52.536 | 50.681 | 9,84 |
Unsko-sanski kanton | 38.881 | 38.215 | 7,28 |
Zapadnohercegovački kanton | 21.140 | 20.713 | 3,96 |
Kanton 10 | 11.456 | 11.191 | 2,15 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.621 | 7.007 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.773 | 6.462 | 1,08 |
Republika Srpska | 7.801 | 1,46 | |
Brčko distrikt | 829 | 0,16 | |
Ukupno: | 533.807 | 534.006 |
Stanje broja zaposlenih na dan 13.12.2021.godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku
http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/13_12_2021.pdf .
Porezna uprava Federacije BiH