Predstavnici Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i korisnici grant sredstava s područja Federacije BiH potpisali su u srijedu (1. 8. 2018. godine) u Mostaru ugovore o dodjeli grant sredstava u 2018. godini.
Sredstva je dobilo 330 korisnika, a ukupna vrijednost potpisanih ugovora iznosi 3.120.000 maraka. – Grant sredstva odobrena su za poticaj udrugama, komorama i obrazovnim institucijama, za jačanje konkurentnosti malih i srednjih poduzeća, poticaj novoosnovanim malim i srednjim poduzećima, poticaj inovatorima – pojedincima, poticaj opstanku tradicionalnih i starih zanata, te poticaj razvoju vezanih i posebnih obrta – izjavio je novinarima stručni savjetnik u Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta Zdenko Perić.
Napomenuo je kako je to ministarstvo za 2018. godinu svojim programom razvoja gospodarstva planiralo deset projekata poticanja, ukupne vrijednosti 7.200.000.00 maraka.
Jedan od potpisnika ugovora je i direktor novoosnovane tvrtke zdrave i organske hrane Bio Food BH iz Sarajeva Dino Šito koji je zahvalio resornom ministarstvu na grant sredstvima.
– Sredstva od 8.000 maraka koja ćemo dobiti planirali smo utrošiti na neki novi program kao što je npr. pakiranje određenih suhih prerađevina koje bi mogle ići na domaće, ali i strano tržište – kazao je Šito.
Sredstva je dobila i novoosnovana tvrtka Storia iz Sarajeva koja se bavi proizvodnjom namještaja, čije je vlasnik Adis Zečević zahvalio Federalnom ministarstvu, kazavši kako će sredstva od 8.000 maraka koja će mu biti dodijeljena, sigurno pomoći za daljnji razvoj tvrtke. Dio ugovora u Mostaru će biti potpisan i u četvrtak, 2. augusta.
BOSNA I HERCEGOVINAFEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
FEDERALNO MINISTARSTVO RAZVOJA, PODUZETNIŠTVA I OBRTA
M O S T A R
Povodom Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2018. godinu, objavljenog u “Službenim novinama Federacije BiH”, broj 29/18, te u dnevnim novinama “Dnevni Avaz” i “Dnevni list” od 18.04.2018. godine, a na osnovu stava 2. člana 8. Pravilnika o postupcima u provedbi Programa razvoja male privrede (“Službene novine Federacije BiH”, br. 50/13, 55/13isp i 86/13) i Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava Tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta (“Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18), Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavljuje potencijalne
RANG LISTE KORISNIKA GRANT SREDSTAVA TEKUĆIH TRANSFERA ZA 2018. GODINU
Na osnovu dodijeljenih bodova, utvrđuju se potencijalne rang liste korisnika grant sredstva do visine planiranih sredstava po pojedinim projektima kako slijedi:
Projekt br. 1: Izgradnja poduzetničkih zona
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | OPĆINA DONJI VAKUF | DONJI VAKUF | 68 |
2 | OPĆINA KALESIJA | KALESIJA | 66 |
3 | GRAD BIHAĆ | BIHAĆ | 63 |
4 | OPĆINA ČITLUK | ČITLUK | 61 |
5 | OPĆINA TEŠANJ | TEŠANJ | 58 |
6 | OPĆINA NOVI TRAVNIK | NOVI TRAVNIK | 58 |
7 | OPĆINA GRADAČAC | GRADAČAC | 58 |
8 | GRAD ŠIROKI BRIJEG | ŠIROKI BRIJEG | 53 |
9 | OPĆINA KISELJAK | KISELJAK | 51 |
10 | OPĆINA ŽEPČE | ŽEPČE | 50 |
11 | OPĆINA GRUDE | GRUDE | 50 |
12 | GRAD MOSTAR | MOSTAR | 47 |
13 | OPĆINA STOLAC | STOLAC | 41 |
14 | OPĆINA ČELIĆ | ČELIĆ | 40 |
15 | OPĆINA USORA | USORA | 39 |
16 | OPĆINA BOSANSKI PETROVAC | BOSANSKI PETROVAC | 38 |
17 | OPĆINA JABLANICA | JABLANICA | 27 |
18 | OPĆINA ČAPLJINA | ČAPLJINA | 26 |
Projekt br. 2: Poticaji inovatorima-pojedincima
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | Armina (Mačković) Čamić | Maglaj | 60 |
2 | Senad Čajić | Maglaj | 60 |
Projekt br. 3: Unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | UDRUŽENJE KAMEN KLASTER „HERCEGOVINA” | JABLANICA | 63 |
2 | TEHNOLOŠKI PARK INTERA | MOSTAR | 59 |
3 | UDRUŽENJE LINK | MOSTAR | 56 |
4 | RAZVOJNA AGENCIJA ZEDA | ZENICA | 55 |
5 | UDRUŽENJE ALDI | GORAŽDE | 44 |
6 | POSLOVNI PARK SPARK | MOSTAR | 41 |
7 | RAZVOJNA AGENCIJA HERAG | POSUŠJE | 37 |
8 | RAZVOJNA AGENCIJA ZAVIDOVIĆI | ZAVIDOVIĆI | 29 |
9 | UDRUGA UPIP | ŽEPČE | 23 |
10 | RAZVOJNA AGENCIJA REŽ | ŽEPČE | 21 |
Projekt br. 4: Poticaj udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | “Javna ustanova Univerzitet u Zenici” | Zenica | 85 |
2 | Udruga:Udruženje žena “Most” Jablanica | Jablanica | 82 |
3 | Srednja strukovna škola Tomislavgrad | Tomislavgrad | 80 |
4 | “Udruga za razvoj,okoliš i kulturu Eko Zh” Široki Brijeg | Široki Brijeg | 79 |
5 | Udruženje porodica “Porodični Ruralni Edukativni Centar” Živinice | Živinice | 77 |
6 | Udruženje/Udruga poslovnih žena u BiH | Sarajevo Centar | 76 |
7 | Javna ustanova Osnovna škola “Mahala” Sanski Most | Sanski Most | 75 |
8 | Udruženje poslodavaca Fojnica | Fojnica | 74 |
9 | Gospodarska komora Županije posavske | Orašje | 74 |
10 | Javna ustanova”Mješovita Srednja škola”Srebrenik | Srebrenik | 70 |
11 | Visokoškolska ustanova Visoka škola za finansije i računovodstvo Tuzla | Tuzla | 70 |
12 | Udruženje distrofičara kantona Sarajevo | Stari Grad Sarajevo | 68 |
13 | Udruga poslodavaca Usora | Usora | 68 |
14 | “Dani jabuke”Udruženje Privredno kulturna manifestacija u Goraždu | Goražde | 66 |
15 | Sveučilište/Univerzitet “Vitez” Vitez | Vitez | 65 |
16 | “Javna ustanova Univerzitet u Zenici-Universitas studiorum Zenicaensis” | Zenica | 65 |
17 | Osnovna škola”Busovača” sa potpunom odgovornošću | Busovača | 65 |
Projekt br. 5: Poticaji opstanku tradicionalnih i starih zanata
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | Tradicionalni i stari obrt-Krojački salon “DADA STYLE”,Tuzla | Tuzla | 79 | |
2 | Obrt “AGOVIĆ” , Visoko | Visoko | 77 | |
3 | Tradicionalni obrt “DKem STYL”,Visoko | Visoko | 77 | |
4 | Kovač ” SIFET”,Bugojno | Bugojno | 77 | |
5 | SOR”Kaftan studio”,Sarajevo | Stari Grad Sarajevo | 77 | |
6 | Samostalna obrtnička radnja “MEGA-STIL”,Donji Vakuf | Donji Vakuf | 77 | |
7 | Kamenorezačka radnja “LOKMIĆ”,Maglaj | Maglaj | 76 | |
8 | Berberska radnja “Dino”,Bugojno | Bugojno | 74 | |
9 | Obrt “PRŽIONICA E.D. ZLATNO ZRNO”,Sanski most | Sanski Most | 74 | |
10 | Obrt “ALEM COPPER”,Mostar | Mostar | 74 | |
11 | Tradicionalni obrt “MAGIC TOUCH”,Cazin | Cazin | 73 | |
12 | Domaća radinost”La vie” Grude | Grude | 70 | |
13 | Bravarija “OMERAGIĆ”,Gornji Vakuf-Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | 70 | |
14 | SZR “OBUĆAR”,Fojnica | Fojnica | 70 | |
15 | Terzija “SM”,Bugojno | Bugojno | 70 | |
16 | OR LOLA TEES, Ljubuški | Ljubuški | 69 | |
17 | OD “BAKLAVA”,Sarajevo | Stari Grad Sarajevo | 69 | |
18 | Obrt “MASLINA”,Čitluk | Čitluk | 69 | |
19 | Obrt “AMAR”,Bihać | Bihać | 68 | |
20 | Obrt “AMARENA”, Sanski Most | Sanski Most | 68 | |
21 | Tradicijski obrt “KORITA”,Vitez | Vitez | 68 | |
22 | Tradicionalni i stari obt-“BERBERNICA-BUCO”,Tuzla | Tuzla | 68 | |
23 | O.R. “DAWOOD”,Ilidža | Ilidža Sarajevo | 68 | |
24 | Berberska radnja “SABINA”,Bugojno | Bugojno | 68 | |
25 | Samostalna zanatska radnja “MG ENTERIJER” | Drvar | 68 | |
26 | Obrtnička radnja “DENDI”,Sarajevo | Centar Sarajevo | 68 | |
27 | Frizerski salon “Glorija” | Kupres | 67 | |
28 | Obrt-Abadžijsko-terazijska radnja “NUR”,Sanski Most | Sanski Most | 67 | |
29 | OR “KLESARSTVO”,Kladanj | Kladanj | 67 | |
30 | “KLESARSKA RADNJA TRN”,Široki Brijeg | Široki Brijeg | 67 | |
31 | Proizvodna djelatnost “NANCY” ,Kakanj | Kakanj | 67 | |
32 | Krojački salon “TREND” | Tomislavgrad | 67 | |
33 | Krojački obrt “BEGI” , Zenica | Zenica | 66 | |
34 | “RAMIĆ STIL” | Tešanj | 66 | |
35 | Obrtnička djelatnost “FRAME SHOP NELI”,Sarajevo | Novi grad Sarajevo | 66 | |
36 | Obrtnička radnja “KROJAČ No 001” | Ilidža | 65 | |
37 | Frizerski salon “MERO”,Jajce | Jajce | 65 | |
38 | SOR “DEKS”,Sarajevo | Stari Grad Sarajevo | 65 | |
39 | Obrtnička radnja krojač “LINA”,Sarajevo | Novo Sarajevo | 65 | |
40 | Obrtnička djelatnost “AM-SIN”,Sarajevo | Stari Grad Sarajevo | 65 | |
41 | Obrtnička krojačka radnja “ESMA”,Sarajevo | Centar Sarajevo | 65 | |
42 | OR Krojački salon “STYLE N*1”,Sarajevo | Novo Sarajevo | 65 | |
43 | Samostalna obrtničko brijačka radnja, Sarajevo | Sarajevo Stari Grad | 65 | |
44 | Obrtnička djelatnost “Sehara”,Ilidža | Ilidža | 65 | |
45 | Obrtnička bravarska radnja “AS”,Sarajevo | Centar Sarajevo | 65 | |
46 | SOR “IZAL 2” ,Vitez | Vitez | 65 | |
47 | “DIMNJAČARSTVO DINO”,Donji Vakuf | Donji Vakuf | 64 | |
48 | Samostalna kovačka radnja “ŠURDA”,Donji Vakuf | Donji Vakuf | 64 | |
Projekt br. 6: Poticaji razvoju vezanih i posebnih obrta
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | Samostalna obrtnička radnja” | Donji Vakuf | 86 |
2 | Obrtnička radnja-pekara “D.C.10”,Sarajevo | Centar Sarajevo | 85 |
3 | OPRUGA-BUGOJNO,Bugojno | Bugojno | 84 |
4 | Obrtnička radnja “DM-AUTO”,Bugojno | Bugojno | 84 |
5 | O.R. “STOLAR ŠIMIĆ”,Žepče | Žepče | 83 |
6 | Obrtnička radnja “JEEN”,Travnik | Travnik | 81 |
7 | Obrt “BARIQ”,Žepče | Žepče | 81 |
8 | Obrtnička radnja “MOJ POKLON”,Sarajevo | Novo Sarajevo | 80 |
9 | Obrt “SAP”,Sanski Most | Sanski Most | 80 |
10 | Obrtnička djelatnost “PARKET DINO”,Sarajevo | Novi Grad Sarajevo | 80 |
11 | Obrtnička radnja “MIRČE”,Bugojno | Bugojno | 79 |
12 | Obrtnička radnja “TD KADUNIĆ”,Bugojno | Bugojno | 79 |
13 | Obrt-Autoservis “ČIRKIĆ”,Sanski Most | Sanski Most | 79 |
14 | Obrtnička radnja “EDO”,Vogošća | Vogošća | 79 |
15 | Obrtnička djelatnost “LEA”,Ilidža | Ilidža | 79 |
16 | Obrtnička radnja “TARRA”,Mostar | Mostar | 79 |
17 | Obrt,”PEKARA ZALIK”,Mostar | Mostar | 78 |
18 | Pekara “M-17. D.& N.”,Mostar | Mostar | 78 |
19 | ZR”V&M wood”,Konjic | Konjic | 78 |
20 | Stolarska radnja “ZOVKO”,Tešanj | Tešanj | 78 |
21 | Usluge obrade metala “HADŽAN” | Tešanj | 78 |
22 | Grafički studio “DIN”,Travnik | Travnik | 78 |
23 | Proizvodanja papirne ambalaže “GRAFO PRODUKT”,Maglaj | Maglaj | 78 |
24 | Građevinski obrt “NERI-GRADNJA” | Tešanj | 78 |
25 | SO Pekara “KOĆUŠA”,Ljubuški | Ljubuški | 78 |
26 | Obrt “ŠEHIĆ”,Gornji Vakuf-Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | 78 |
27 | SZR mini pekara “C-KLAS” | Novi Travnik | 78 |
28 | OR “KOFIX”,Bugojno | Bugojno | 77 |
29 | OD “AD-PLAST”,Hadžići | Hadžići | 77 |
30 | Betonska galanterija “NERI”,Tešanj | Tešanj | 77 |
31 | Obrt “CRNALIĆ”,Ključ | Ključ | 77 |
32 | Obrtnička radnja “ŠTAMPA”,Bugojno | Bugojno | 77 |
33 | Vulkanizerska radnja “MAG”,Žepče | Žepče | 77 |
34 | SOR “AUTO KLINIKA”,Vitez | Vitez | 77 |
35 | Servis “VULETA”,Vitez | Vitez | 77 |
36 | Proizvodni obrt pekara “DITTA”,Zenica | Zenica | 76 |
37 | “PEKARNA PENAVIĆ”,Široki Brijeg | Široki Brijeg | 76 |
38 | Betonska galanterija “KOCKA”,Tešanj | Tešanj | 76 |
39 | Obrtnička radnja “ROŠIN HAN”,Ilidža | Ilidža | 76 |
40 | Proizvodnja radnih odijela “DEM-TEX”,Jelah,Tešanj | Tešanj | 76 |
41 | S.O.R. “TERKEŠ”,Čapljina | Čapljina | 76 |
42 | Obrt za proizvodnju plastične i Aluminijske stolarije “DŽAJA PLAST”,Cazin | Cazin | 76 |
43 | Obrt,Pekara “DALILA” Stolac | Stolac | 76 |
44 | “DALI”,Gornji Vakuf-Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | 76 |
45 | Domaća radinost “SLATKI SVIJET”,Velika Kladuša | Velika Kladuša | 76 |
46 | Obrt,ZLATARNA RUBIN, Mostar | Mostar | 76 |
47 | Tapetarska radnja “HARY-S” | Tešanj | 75 |
48 | “GEIČ PLAST”,Gračanica | Gračanica | 75 |
49 | Autoradnja “Mrče”,Stolac | Stolac | 75 |
50 | OR “BELKISA”,Travnik | Travnik | 75 |
51 | Optika “VID” Gornji Vakuf-Uskoplje | Gornji Vakuf-Uskoplje | 75 |
52 | Izrada ključeva “Joso”,Široki Brijeg | Široki Brijeg | 75 |
53 | Obrt “PEKARA MIMOZA”,Mostar | Mostar | 74 |
54 | Srodna djelatnost-pržiona kafe “AZRA”,Bosanska Krupa | Bosanska Krupa | 74 |
55 | Pekarna “HODOVO”,Stolac | Stolac | 74 |
56 | Obrtnička radnja “METAL”,Vogošća | Vogošća | 74 |
57 | Pekara “MILETIĆ 2”,Čitluk | Čitluk | 74 |
58 | Mesnica “M & M”,Čitluk | Čitluk | 74 |
Projekt br. 7: Poticaji novoosnovanim subjektima MSP
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | Društvo za proizvodnju, promet i usluge “DITAPEK” d.o.o. | Zenica | 80 |
2 | “STEEL PROJECT” d.o.o. | Novi Travnik | 79 |
3 | “JATEKS KONFEKCIJA” vl.Makić Maida | Jajce | 78 |
4 | Društvo za proizvodnju,trgovinu i usluge ” SIMIT” | Maglaj | 77 |
5 | PD “CONSPEX” d.o.o. | Zenica | 77 |
6 | “STORIJA” d.o.o. | Vogošća | 75 |
7 | MBA Steel d.o.o. | Usora | 75 |
8 | MEMIĆ PLAST | Bugojno | 75 |
9 | BEGIN-COMMPANY d.o.o | Velika Kladuša | 74 |
10 | 3A Engineering d.o.o. | Visoko | 73 |
11 | SOR “LIBRA” vl.Samira Čakić | Novi Travnik | 73 |
12 | Pekarnica “DUBRAVE” vl.Luca Perutina | Stolac | 73 |
13 | SPD “MOKE” vl.Silajdžija Mina | Donji Vakuf | 72 |
14 | INART d.o.o. | Bugojno | 70 |
15 | ZR “PEKARA KOVAČEVIĆ” | Konjic | 70 |
16 | “TEED” d.o.o. | Zenica | 70 |
17 | Organic bh-food-organska hrana d.o.o. | Bugojno | 70 |
18 | OR Pekara “PREMIUM” vl.Agić Fahrudin | Tuzla | 70 |
19 | Obrt “TEHNO PLAST LALIĆ” vl.Željko Lalić | Kreševo | 69 |
20 | “Vaš Dom Export-Import” d.o.o. | Mostar | 69 |
21 | “MERLIN BAU” d.o.o. | Zenica | 69 |
22 | “ECO GLASS” d.o.o. | Busovača | 68 |
23 | ” RM GRADNJA ” d.o.o. | Zenica | 68 |
24 | BIOfood d.o.o. | Usora | 68 |
25 | DR “TAJANA” vl.Tahirović Tajana | Ključ | 68 |
26 | OR Pekara “ARENA” vl.Shkurta Čočaj | Prozor | 68 |
27 | “SMS-PENDŽER” d.o.o. | Živinice | 68 |
28 | OR “EMILA” vl. Slipac Emila | Bugojno | 67 |
29 | “PROIZVODNJA MUHIĆ” vl.Muhić Fahreta | Cazin | 67 |
30 | DOMAĆA RADINOST “DADA 2” vl.Šakić Almira | Bihać | 67 |
31 | OR Bravar-limar “LIMOHEAN” vl.Berbić Huso | Gradačac | 65 |
32 | “PRŽIONICA E.D. ZLATNO ZRNO” vl.Begić Besima | Sanski Most | 65 |
33 | OR NAMJEŠTAJ “KALAJDŽIĆ” vl.Samir Kalajdžić | Kalesija | 65 |
34 | “FORNITURE 4 YOU” | Tešanj | 64 |
35 | “TECH 387” vl.Arslan Hajdarević i Denis Berilo | Centar Sarajevo | 64 |
36 | OR Pekara “FLORI” vl.Mučaj Zog | Lukavac | 64 |
37 | OR “JASMEEN'S DESIGN” vl.Čehaja Jasmina | Bugojno | 63 |
38 | ” Wiron LH” d.o.o. | Visoko | 63 |
39 | ZR “PEKARA ELLO 1” vl.Adela Sinanović | Konjic | 63 |
40 | Obrt “PEKARA STARI MOST” | Mostar | 62 |
41 | Domaća radinost ” AMIRA DIZAJN” | Velika Kladuša | 62 |
42 | Mesnica “ALLI” vl.Salihović Muniba | Kladanj | 62 |
43 | Poljoprivredni proizvođač “IBRO” vl.Hrnjičić Ibrahim | Maglaj | 61 |
44 | OR “Nova Plast” vl. Hajrudin Ljevaković | Usora | 60 |
45 | Pimatico d.o.o. | Prozor | 60 |
46 | AMIX meubelen d.o.o. | Doboj Jug | 60 |
47 | GO “ALD MURIĆ” vl.Murić Amir | Cazin | 60 |
48 | Opća zadruga “ZA-PLOD” | Zavidovići | 60 |
49 | Domaća radinost “LEON” vl.Tahirović Meho | Ključ | 60 |
50 | “OKEAN” d.o.o. | Posušje | 60 |
51 | “PETROS” doo | Vitez | 59 |
52 | Obrt “PEK-MILIČEVIĆ” vl. Davor Miličević | Kreševo | 59 |
53 | Pekara “RAZVITAK” vl.Valbardh Krasnići | Mostar | 59 |
54 | Obrt “ŠEHOVCI” vl.Bahtić (Jasmin) Eldin | Sanski Most | 59 |
55 | OD “EM-KA” vl.Kustura Muamer | Centar Sarajevo | 59 |
56 | Obtr “LIMOMONTAŽA” vl.Zoran Lončarević | Kreševo | 59 |
57 | Krojačka radnja “POSTELJINE BA” | Ilidža | 59 |
58 | Obrt- “ŠNAJDERSKA RADNJA AZRA”vl.Vehabović (Ifet) Azra | Sanski Most | 58 |
59 | Obrt “Z dizajn” vl.Zdenka Ćavar | Čitluk | 58 |
60 | TO “DŽENANINE TORTE” vl.Ponjević (Fikret) Dženana | Cazin | 58 |
61 | “Zadruga Pro Vita” | Prozor-Rama | 58 |
62 | SD “VEZIRKA-MED” | Mostar | 57 |
63 | SaNa Commerce d.o.o. | Tešanj | 57 |
64 | Krojačka radnja “ATEA” vl.Bašić Amra | Tešanj | 57 |
65 | Domaća radinost “WHITE BRIDE” | Bihać | 57 |
66 | FASADER “KOKI” vl.Hadžiaganović Enes | Gračanica | 57 |
67 | “BOSANSKI LONAC-GRNČAR” vl. Gavran Pero | Usora | 56 |
68 | Obrt “KAMEN HD” VL.Kuduzović (Senad) Damir | Bihać | 55 |
69 | LINEA INTERIJERI d.o.o. | Mostar | 55 |
70 | “STOLARIJA MUJIĆ” vl.Mujić (Sulejman) Salih | Cazin | 55 |
71 | “PRINTPOINT COPYSHOP” d.o.o. | Gradačac | 55 |
72 | Kovačka radnja “Braća Buhić” vl.Buhić Jasmin | Bosanski Petrovac | 55 |
73 | DR “LE-AMKO” vl.Ćoralić Amir | Cazin | 55 |
74 | Djelatnost stočarstvo ovce i koze “ZLATA | Mostar | 55 |
75 | AGRO PELINE d.o.o. | Čapljina | 55 |
76 | OR eSinterijer vl.Skender Musa | Ljubuški | 55 |
77 | INTERIJER DEDIĆ d.o.o. | Mostar | 55 |
78 | ZENIMATIK d.o.o. | Zenica | 55 |
79 | SD “MINI FARMA KALENDER” vl.Kalender Mirsad | Sanski Most | 55 |
80 | OR “AM MIRZA” vl.Jusić Mirza | Travnik | 55 |
81 | Građevinski obrt “MICKO” vl.Burzić (Meho)Mirsad | Cazin | 54 |
82 | Domaća radinost ” MM” v.l. Mujadžić Mirzrt | Bihać | 54 |
83 | ” ABS-TECHNOLOGY” d.o.o. | Gračanica | 54 |
84 | OD “KAZANDŽIJSKA RADNJA” vl.Baščaušević Emir | Centar Sarajevo | 54 |
85 | SPZ “AVIUM” | Bihać | 54 |
86 | Mono Digital d.o.o. | Lukavac | 54 |
87 | OR “FERUŠIĆ” vl .Lamia Ferušić | Stari Grad Sarajevo | 53 |
88 | PRESS KARTON doo | Gračanica | 53 |
89 | OD “KELEBEK” vl.Jašarević Šemsa | Novi Grad Sarajevo | 53 |
90 | OR “EE” vl. Mešinović Adela | Stari Grad Sarajevo | 52 |
91 | OD “NERMA” vl.Hakanović Nermina | Ilidža | 52 |
92 | OD ” AMILA” vl.Gogalija Amila | Stari Grad Sarajevo | 52 |
93 | Obrt “JASEN” vl.Zoran Šimić | Kreševo | 52 |
94 | Uzgoj voća i povrća “F &F” vl.Memić Šefko | Mostar | 52 |
95 | Obrt “CHASMIRE” | Mostar | 52 |
96 | OKR “BOMBONELIE” vl.Rašidović Anela | Centar Sarajevo | 52 |
97 | BGM d.o.o. | Mostar | 52 |
98 | Društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge MARIĆ PROJEKTI d.o.o. | Žepče | 50 |
99 | SOR “ZLATAR” -vl. Golja Samir | Stari Grad Sarajevo | 50 |
100 | OD “MOJE RUKE” vl.Alma Kubur | Stari Grad Sarajevo | 50 |
101 | OD “AIDA” vl. Hadžić Sidika | Stari Grad Sarajevo | 50 |
102 | OD “MEDAMEX” vl.Uštović Nezira | Stari Grad Sarajevo | 50 |
103 | OD “ALISA” vl.Kajanija Nedeljka | Stari Grad Sarajevo | 50 |
104 | OD “ANE” vl.Zametica Majida | Novi Grad Sarajevo | 50 |
105 | SD “JAŠAR” vl.Jašarević (Mehmed) Nisvet | Cazin | 50 |
106 | OD “ALFA” Vl.Zulčić Zlatan | Stari Grad Sarajevo | 50 |
107 | “HM-COMERCE” vl.Hatkić Edin | Tešanj | 50 |
108 | Stolarija “MUJKAN” vl.Mujkanović Edis | Tešanj | 50 |
109 | Uzgoj stoke “HASANOVIĆ-ŠEHIĆ” vl.Hasanović Zeir | Travnik | 50 |
110 | OD “SUPSIDIJUM” vl.Subašić Sadik | Novi Grad Sarajevo | 50 |
111 | Bravarska radionica “KOMIN” vl.Starčević Besim | Tešanj | 50 |
112 | OR “SIGTAGBO” vl.Hasnija Bisljimi | Mostar | 50 |
113 | SUVENIRNICA ARMAN vl.Šemsudin Batlak | Mostar | 50 |
114 | Obrt “OPTIKA DADO” vl.Ramić Damir | Bosanski Petrovac | 50 |
115 | DR “PČELARSTVO ČAJRO” vl.Rekanović Suad | Bihać | 50 |
116 | OR “SUVENIR” vl. Admir Čolaković | Mostar | 50 |
117 | OR Kovačka radnja “ZURE” vl.Tokić Zurahid | Gradačac | 50 |
118 | “ROKI GRADNJA II” d.o.o. | Kalesija | 50 |
119 | OD “HE” vl. Mešinović Emir | Stari Grad Sarajevo | 49 |
120 | OD “SMK” vl.Kosovac Sanel | Novi Grad Sarajevo | 49 |
121 | OD “DOMAĆICA” vl.Čahtarević Enisa | Ilidža | 49 |
122 | OD “BEKI” vl.Zulčić Benjamin | Stari Grad Sarajevo | 49 |
123 | OD “TOSCA” vl.Hoši Enes | Centar Sarajevo | 49 |
124 | Radnja “MILIŠIĆ” vl.Dženan Milišić | Mostar | 49 |
125 | AURORA SA d.o.o. | Žepče | 49 |
126 | DiaLuna Diamond Tools d.o.o. | Tešanj | 49 |
127 | OD “ČUSTA” vl. Čustović Zuhra | Novi Grad Sarajevo | 48 |
128 | OD “VALID” vl.Čolo Suada | Novo Sarajevo | 48 |
129 | OD “MELI” vl.Kosovac Meliha | Novi Grad Sarajevo | 48 |
130 | OD “DAH” vl.Čomor Nirela | Stari Grad Sarajevo | 48 |
131 | OD “LILI” vl.Halilagić Elvedina | Ilidža | 48 |
132 | OD “ALI” vl. Dedović Derviša | Ilidža | 48 |
133 | OD “EMSE” vl.Kurtović Murveta | Centar Sarajevo | 48 |
134 | OD ” ZDRAV NAPITAK” VL. Kurtović Muzafera | Centar Sarajevo | 48 |
135 | OD “HOŠI PRODUCT” vl.Hoši Munira | Stari Grad Sarajevo | 48 |
135 | OD “FILIGRAN” vl.Pelo-Drkenda Irma | Novi Grad Sarajevo | 48 |
137 | OD “BULE” vl.Bukva Ćamil | Stari Grad Sarajevo | 48 |
138 | OD “VEZ” vl.Drkenda Zubejda | Novi Grad Sarajevo | 48 |
139 | “KROJAČKA RADNJA MAJDA” vl.Kozić Nevzeta | Novi Grad Sarajevo | 48 |
140 | OD “AIDA” VL.Budnjo Aida | Centar Sarajevo | 48 |
141 | OD “DŽAN” VL.Gibović Senida | Stari Grad Sarajevo | 48 |
142 | OD “MIRHA” vl.Razić Mirha | Ilidža | 48 |
143 | OD “ZDRAVO HIDAJETA” vl.Ibrak Hidajeta | Novi Grad Sarajevo | 48 |
144 | “BIO FOOD BH” | Hadžići | 47 |
145 | Radionica “Ćošak” vl. Sabina Čaušević | Živinice | 47 |
146 | Privatni starački dom za pokretne i nepokretne vl.Muhamedović Nijaz | Maglaj | 46 |
147 | OD “RUŽA” vl.Ćesko Almir | Stari Grad Sarajevo | 45 |
148 | OD “MIKI” vl.Jahić Miralem | Novo Sarajevo | 45 |
149 | OD “AHH” vl.Čomor Dino | Stari Grad Sarajevo | 45 |
150 | OD “BUCO” vl.Halilagić Halil | Ilidža | 45 |
151 | Građevinski obrt “H&D” vl.Didović (Hasica) Hasan | Velika Kladuša | 45 |
152 | OD “BENOSA” vl.Hodžić Benjamin | Stari Grad Sarajevo | 45 |
153 | OD “FAKO” vl.Gogalija Faruk | Stari Grad Sarajevo | 45 |
154 | Krojački salon “DINA” vl. Aganović Edin | Vogošća | 45 |
155 | GO “MHT-RAD” vl. Bećirović Ramiz | Gračanica | 45 |
156 | OD “DINA” vl.Kajanija Rifat | Novo Sarajevo | 45 |
157 | “TAŠNARSKA RADNJA – AM” | Mostar | 45 |
Projekt br. 8: Jačanje konkurentnosti MSP-a
R/b | Naziv podnositelja zahtjeva | Sjedište | Broj bodova |
1 | AROX PROIZVODNJA d.o.o. | Ljubuški | 79 |
2 | “IZAZOV” d.o.o. | Kalesija | 78 |
3 | “ELCHY-TEX” d.o.o. | Žepče | 78 |
4 | DORA USLUGE d.o.o. | Mostar | 77 |
5 | “SLT enterprise” d.o.o. | Gračanica | 75 |
6 | D.D.D. ZAŠTITA d.o.o. | Mostar | 72 |
7 | NEVALS d.o.o. | Široki Brijeg | 71 |
8 | “EBB-SLIM” d.o.o. | Travnik | 71 |
