Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 28.06.2021.godine iznosio je 527.106. Ovaj broj veći je za 443 u odnosu na podatak od 21.06.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 526.663.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 28.06.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 28.06.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Kanton Sarajevo | 140.674 | 160.157 | 26,69 |
Tuzlanski kanton | 102.464 | 99.511 | 19,44 |
Zeničko-dobojski kanton | 86.660 | 81.745 | 16,44 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 52.546 | 52.895 | 9,97 |
Srednjobosanski kanton | 52.048 | 49.950 | 9,87 |
Unsko-sanski kanton | 38.762 | 38.108 | 7,35 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.885 | 20.488 | 3,96 |
Kanton 10 | 11.377 | 11.140 | 2,16 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.504 | 6.920 | 1,42 |
Posavski kanton | 5.693 | 6.330 | 1,08 |
Republika Srpska | 7.680 | 1,46 | |
Brčko distrikt | 813 | 0,15 | |
Ukupno: | 527.106 | 527.244 |
Stanje broja zaposlenih na dan 28.06.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/28_06_2021.pdf .
Porezna uprava Federacije BiH