Broj zaposlenih u Federaciji BiH
Broj zaposlenih u Federaciji BiH prema prebivalištu zaposlenika na dan 19.04.2021.godine iznosio je 521.397. Ovaj broj veći je za 696 zaposlenika u odnosu na podatak od 12.04.2021. godine kada je broj zaposlenih iznosio 520.701.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca na dan 19.04.2021. godine po kantonima/RS/BD može se vidjeti u tabelarnom pregledu.
Broj zaposlenih prema prebivalištu osiguranog lica i sjedištu poslodavca | |||
Kanton | Tekuće stanje na dan 19.04.2021. | Procenat učešća zaposlenika prema prebivalištu po kantonima/RS/BD u ukupnom broju zaposlenika | |
Broj zaposlenika po prebivalištu osiguranika | Broj zaposlenika po sjedištu poslodavca | ||
Kanton Sarajevo | 139.510 | 158.883 | 26,76 |
Tuzlanski kanton | 101.720 | 98.874 | 19,51 |
Zeničko-dobojski kanton | 85.685 | 80.733 | 16,43 |
Hercegovačko-neretvanski kanton | 51.874 | 52.045 | 9,95 |
Srednjobosanski kanton | 51.436 | 49.397 | 9,87 |
Unsko-sanski kanton | 37.812 | 37.126 | 7,25 |
Zapadnohercegovački kanton | 20.693 | 20.303 | 3,97 |
Kanton 10 | 11.258 | 11.020 | 2,16 |
Bosansko-podrinjski kanton | 7.468 | 6.899 | 1,43 |
Posavski kanton | 5.690 | 6.304 | 1,09 |
Republika Srpska | 7.435 | 1,43 | |
Brčko distrikt | 816 | 0,16 | |
Ukupno: | 521.397 | 521.584 |
Stanje broja zaposlenih na dan 19.04.2021. godine po prebivalištu zaposlenika i sjedištu poslodavca razvrstanih po kantonima i općinama može se vidjeti na linku http://pufbih.ba/v1/public/upload/files/19_04_2021.pdf .
Porezna uprava Federacije BiH